來源:感知實驗室
2022年,受到國際形勢、國內政策及市場波動的影響,國內儀器企業也面臨著不同的發展機遇與挑戰。儀器信息網通過整理國內40家儀器企業2022年年度的業績表現,帶您快速知曉國內儀器企業發展大勢。此次統計涉及的40家國內儀器企業如下:
40家國內儀器企業及主營業務簡介
(資料圖片僅供參考)
序號 | 公司名稱 | 公司簡稱 | 主營業務 |
1 | 舜宇光學科技(集團) 有限公司 | 舜宇光學 | 主要從事設計、研究與開發(「研發」)、生產及銷售光學及光學相關產品。該等產品包括光學零件(例如車載鏡頭、車載激光雷達(「激光雷達」)光學部件、虛擬現實(「VR」)空間定位鏡頭、手機鏡頭、數碼相機玻璃球面鏡片及其他光學零部件)(「光學零件」)、光電產品(例如車載模組、VR折疊光路(「Pancake」)模塊、VR視覺模組手機攝像模組及其他光電模組)(「光電產品」)及光學儀器(例如智能檢測設備及顯微鏡)(「光學儀器」)。 |
2 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 邁瑞醫療 | 公司主要從事醫療器械的研發、制造、營銷及服務,產品覆蓋三大領域:生命信息與支持、體外診斷以及醫學影像 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 聚光科技 | 高端分析儀器 |
4 | 深圳華大基因股份有限公司 | 華大基因 | 通過基因檢測、質譜檢測、生物信息分析等多組學大數據技術手段,為科研機構、企事業單位、醫療機構、社會衛生組織等提供研究服務和精準醫學檢測綜合解決方案 |
5 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 安圖生物 | 體外診斷試劑和儀器的研發、制造、整合及服務 |
6 | 上海科華生物工程股份有限公司 | ST科華 | 體外診斷試劑、醫療檢驗儀器的研發、生產和銷售,自主產品涉及分子診斷、生化診斷、免疫診斷三大領域 |
7 | 漢威科技集團股份有限公司 | 漢威科技 | 以傳感器為核心,將傳感技術、智能儀表技術、數據采集技術、地理信息和云計算等物聯網技術緊密結合,形成了“傳感器+監測終端+數據采集+空間信息技術+云應用+AI”的系統解決方案,業務應用覆蓋傳感器、物聯網綜合解決方案、公用事業及居家智能與健康等行業領域 |
8 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 高德紅外 | 紅外焦平面探測器芯片、紅外熱像整機及以紅外熱成像為核心的綜合光電系統、完整裝備系統總體、傳統非致命性彈藥及信息化彈藥 |
9 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 美亞光電 | 光電智能識別裝備的研發制造 |
10 | 河北先河環保科技股份有限公司 | 先河環保 | 集環境監測、環境管理、環境治理為一體的綜合服務商 |
11 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 雪迪龍 | 分析儀器、監測設備的研發制造,信息化軟件平臺的開發應用,減污降碳協同管控、細顆粒物與臭氧協同管控、水質監測與風險預警、噪聲污染、工業過 程控制優化與智能制造、園區環境智慧化管控服務、科研能力提升等各類解決方案的提供及服務 |
12 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 理邦儀器 | 醫療電子設備產品和體外診斷產品的研發、生產、銷售、服務 |
13 | 鳳凰光學股份有限公司 | 鳳凰光學 | 綜合光學元件及產品等 |
14 | 麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司 | 麥克奧迪 | “醫療業務”、“光電業務”、“智能電氣業務” |
15 | 青島海爾生物醫療股份有限公司 | 海爾生物 | 以智慧實驗室、 數字醫院、智慧公共衛生、智慧用血場景為主的涵蓋多類產品和服務的數字場景綜合解決方案 |
16 | 寧波理工環境能源科技股份有限公司 | 理工能科 | 軟件與信息化、智能儀器 |
17 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 天瑞儀器 | 分析檢測儀器、環境監測儀器以及生態治理、體外診斷試劑及儀器、第三方檢驗檢測服務等 |
18 | 蘇州蘇試試驗集團股份有限公司 | 蘇試試驗 | 環境試驗設備的研發和生產 |
19 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 力合科技 | 環境監測系統研發、生產和銷售及運營服務 |
20 | 北京博暉創新生物技術集團股份有限公司 | 博暉創新 | 檢驗檢測及生物制品 |
21 | 佛山市南華儀器股份有限公司 | 南華儀器 | 機動車檢測設備及系統的研發、生產和銷售與環境監測設備及系統的研發、生產和銷售 |
22 | 寧波永新光學股份有限公司 | 永新光學 | 光學顯微鏡、條碼機器視覺、車載激光雷達和醫療光學 |
23 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 | 鋼研納克 | 金屬材料檢測技術的研究、開發和應用 |
24 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 皖儀科技 | 環保在線監測儀器、檢漏儀器、實驗室分析儀器等分析檢測儀器的研發、生產、銷售 |
25 | 湖南三德科技股份有限公司 | 三德科技 | 分析儀器和無人化智能裝備研發、生產、營銷和技術服務 |
26 | 浙江泰林生物技術股份有限公司 | 泰林生物 | 微生物檢測系統、環境生物污染控制裝備及總有機碳分析儀器等產品的研發、生產和銷售 |
27 | 重慶川儀自動化股份有限公司 | 川儀股份 | 工業自動控制系統裝置及工程成套,包括智能執行機構、智能變送器、智能調節閥、智能流量儀表、溫度儀表、物位儀表、控制設備及裝置、分析儀器等各大類單項產品以及系統集成及總包服務 |
28 | 杭州遠方光電信息股份有限公司 | 遠方信息 | 智能光電檢測信息系統及服務和智能生物識別信息系統及服務 |
29 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 泰坦科技 | 科研試劑、特種化學品、科研儀器及耗材和實驗室建設及科研信息化服務 |
30 | 北京必創科技股份有限公司 | 必創科技 | 智能傳感器和光電儀器產品、系統解決方案和應用服務提供商 |
31 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 萊伯泰科 | 實驗分析儀器研發、生產和銷售、提供潔凈環保型實驗室解決方案以及實驗室耗材和相關服務 |
32 | 蘇州納微科技股份有限公司 | 納微科技 | 高性能納米微球材料研發、規模化生產、銷售及應用服務 |
33 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 藍盾光電 | 是高端分析測量儀器制造、軟件開發、系統集成及工程、運維服務、數據服務和軍工雷達部件的生產 |
34 | 深圳市易瑞生物技術股份有限公司 | 易瑞生物 | 快速檢測技術 |
35 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 禾信儀器 | 質譜儀研發、生產、銷售及技術服務 |
36 | 普源精電科技股份有限公司 | 普源精電 | 電子測量儀器 |
37 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 聯影醫療 | 醫學影像設備、放射治療產品等大 型醫療裝備領域 |
38 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 華大智造 | 基因測序儀及實驗室自動化業務相關儀器設備、試劑耗材等生命科學與生物技術領域產品 |
39 | 海能未來技術集團股份有限公司 | 海能技術 | 科學儀器及分析方法的研發、生產、銷售 |
40 | 寧波新芝生物科技股份有限公司 | 新芝生物 | 生命科學儀器 |
從各大儀器企業的業績規模上看,舜宇光學和邁瑞醫療遙遙領先,均突破300億元;規模在50-100億之間的共有4家,分別為聯影醫療、華大基因、科華生物、川儀股份;規模在20-50億之間的共有8家,分別為安圖生物、華大智造、聚光科技、海爾生物、泰坦科技、高德紅外、漢威科技、美亞光電;規模在10-20億之間的共有7家,分別為鳳凰光學、蘇試試驗、麥克奧迪、理邦儀器、雪迪龍、天瑞儀器、先河環保;規模在10億以下的共有21家。
40家國內上市公司營收榜
序號 | 公司簡稱 | 2022年業績/億元 |
1 | 舜宇光學 | 331.97 |
2 | 邁瑞醫療 | 303.66 |
3 | 聯影醫療 | 92.38 |
4 | 華大基因 | 70.46 |
5 | ST科華 | 69.70 |
6 | 川儀股份 | 63.70 |
7 | 安圖生物 | 44.42 |
8 | 華大智造 | 42.31 |
9 | 聚光科技 | 34.51 |
10 | 海爾生物 | 28.64 |
11 | 泰坦科技 | 26.08 |
12 | 高德紅外 | 25.29 |
13 | 漢威科技 | 23.95 |
14 | 美亞光電 | 21.17 |
15 | 鳳凰光學 | 18.65 |
16 | 蘇試試驗 | 18.05 |
17 | 麥克奧迪 | 17.94 |
18 | 理邦儀器 | 17.42 |
19 | 雪迪龍 | 15.05 |
20 | 天瑞儀器 | 12.90 |
21 | 先河環保 | 10.08 |
22 | 理工能科 | 9.70 |
23 | 永新光學 | 8.29 |
24 | 鋼研納克 | 8.15 |
25 | 博暉創新 | 7.96 |
26 | 藍盾光電 | 7.64 |
27 | 必創科技 | 7.18 |
28 | 納微科技 | 7.06 |
29 | 易瑞生物 | 6.87 |
30 | 皖儀科技 | 6.75 |
31 | 普源精電 | 6.31 |
32 | 力合科技 | 5.19 |
33 | 遠方信息 | 4.41 |
34 | 三德科技 | 3.94 |
35 | 泰林生物 | 3.74 |
36 | 萊伯泰科 | 3.55 |
37 | 海能技術 | 2.87 |
38 | 禾信儀器 | 2.80 |
39 | 新芝生物 | 1.90 |
40 | 南華儀器 | 1.28 |
從業績增速看,這40家國內儀器企業當中,有26家企業同比去年取得了增長,約占三分之二,最高為納微科技,業績漲幅為58.14%;13家企業2022年業績同比出現了負增長,約占三分之一,下滑幅度最大的是力合科技,同比去年下滑了42.88%。
40家國內上市儀器企業業績增速榜
序號 | 公司簡稱 | 2022年業績/億元 | 2021年業績/億元 | 同比增減 |
1 | 納微科技 | 7.06 | 4.46 | 58.14% |
2 | ST科華 | 69.70 | 48.54 | 43.58% |
3 | 海爾生物 | 28.64 | 21.26 | 34.72% |
4 | 泰林生物 | 3.74 | 2.83 | 32.00% |
5 | 普源精電 | 6.31 | 4.84 | 30.30% |
6 | 聯影醫療 | 92.38 | 72.54 | 27.36% |
7 | 麥克奧迪 | 17.94 | 14.65 | 22.48% |
8 | 泰坦科技 | 26.08 | 21.64 | 20.50% |
9 | 蘇試試驗 | 18.05 | 15.02 | 20.21% |
10 | 邁瑞醫療 | 303.66 | 252.70 | 20.17% |
11 | 皖儀科技 | 6.75 | 5.62 | 20.08% |
12 | 安圖生物 | 44.42 | 37.66 | 17.94% |
13 | 鳳凰光學 | 18.65 | 15.93 | 17.08% |
14 | 美亞光電 | 21.17 | 18.13 | 16.79% |
15 | 海能技術 | 2.87 | 2.47 | 16.34% |
16 | 鋼研納克 | 8.15 | 7.02 | 16.22% |
17 | 川儀股份 | 63.70 | 54.87 | 16.10% |
18 | 易瑞生物 | 6.87 | 5.98 | 14.95% |
19 | 新芝生物 | 1.90 | 1.68 | 13.12% |
20 | 博暉創新 | 7.96 | 7.15 | 11.36% |
21 | 雪迪龍 | 15.05 | 13.81 | 8.97% |
22 | 華大智造 | 42.31 | 39.29 | 7.69% |
23 | 理邦儀器 | 17.42 | 16.36 | 6.48% |
24 | 永新光學 | 8.29 | 7.95 | 4.27% |
25 | 華大基因 | 70.46 | 67.66 | 4.14% |
26 | 漢威科技 | 23.95 | 23.16 | 3.40% |
27 | 三德科技 | 3.94 | 3.85 | 2.38% |
28 | 遠方信息 | 4.41 | 4.53 | -2.60% |
29 | 萊伯泰科 | 3.55 | 3.69 | -3.76% |
30 | 聚光科技 | 34.51 | 37.51 | -8.00% |
31 | 先河環保 | 10.08 | 11.11 | -9.27% |
32 | 舜宇光學 | 331.97 | 374.97 | -11.50% |
33 | 藍盾光電 | 7.64 | 8.67 | -11.83% |
34 | 理工能科 | 9.70 | 11.09 | -12.53% |
35 | 必創科技 | 7.18 | 8.45 | -15.04% |
36 | 天瑞儀器 | 12.90 | 15.42 | -16.39% |
37 | 高德紅外 | 25.29 | 35.00 | -27.75% |
38 | 南華儀器 | 1.28 | 1.82 | -29.66% |
39 | 禾信儀器 | 2.80 | 4.64 | -39.63% |
40 | 力合科技 | 5.19 | 9.08 | -42.88% |
關鍵詞:
錦綸粘纖是什么面料優缺點(粘纖是什么面料優缺點)
來為大家解答以上問題。錦綸粘纖是什么面料優缺點,粘纖是什么面料優缺
茶軸和紅軸聲音對比_茶軸和紅軸
1、紅軸好還是茶軸好需要看自己喜歡哪種手感。2、紅軸與黑軸相似。3、
柏楊白話版資治通鑒-八王之亂·大分裂_關于柏楊白話版資治通鑒-八王之亂·大分裂概略 每日簡訊
1、《柏楊白話版資治通鑒-八王之亂·大分裂》是2011年萬卷出版社出版的
b4紙多大和a4相比哪個大(b4的紙和a4的紙哪個大)-當前觀察
1、b4紙是257mm×364mm,a4紙是210mm×297mm,故b4大。2、b4屬于中型開
泥石流的成因及防治措施_泥石流的防治措施有哪些 天天速訊
1、泥石流的防治措施有:防止和削弱泥石流活動的防治體系:通過生物措
關于我們 加入我們 聯系我們 商務合作 粵ICP備2022077823號
創氪網 m.hbftgdzb.com 版權所有 技術支持:廣州中創互聯網信息服務有限公司
投稿投訴聯系郵箱:317 493 128 @qq.com