2023蘇州市四星級高中區域自主招生計劃
來源:本地寶
【資料圖】
蘇州市區域內四星級高中自主招生計劃2023
四星級高中自主招生計劃 |
招生區域 | 學校代碼 | 學校名稱 | 自主招生計劃數(人) |
姑蘇區 | 0601 | 江蘇省蘇州中學校 | 37 |
0614 | 江蘇省蘇州中學園區校 | 15 |
0602 | 江蘇省蘇州第十中學校(本部) | 28 |
0618 | 江蘇省蘇州第十中學校(金閶校區) | 24 |
0609 | 蘇州市第三中學校(江蘇省蘇州外國語高級中學) | 28 |
0612 | 蘇州市第六中學校(江蘇省蘇州藝術高級中學) | 22(限美術專業) |
工業園區 | 0606 | 蘇州大學附屬中學 | 46 |
0625 | 南京航空航天大學蘇州附屬中學(星湖街校區) | 36 |
0607 | 南京航空航天大學蘇州附屬中學(唯亭校區) | 44 |
0621 | 西安交通大學蘇州附屬中學(方洲路校區) | 39 |
0632 | 西安交通大學蘇州附屬中學(普惠路校區) | 34 |
高新區 | 0604 | 江蘇省蘇州實驗中學(本部) | 31 |
0617 | 江蘇省蘇州實驗中學(科技城校區) | 35 |
0616 | 蘇州高新區第一中學(本部) | 40 |
0624 | 蘇州高新區第一中學(科技城校區) | 36 |
0620 | 吳縣中學(本部) | 36 |
0630 | 吳縣中學(景山校區) | 45 |
吳江區 | 1101 | 江蘇省震澤中學 | 39 |
1103 | 吳江中學 | 40 |
1105 | 吳江高級中學 | 52 |
吳中區 | 1001 | 江蘇省木瀆高級中學 | 28 |
1002 | 蘇州市吳中區蘇苑高級中學 | 28 |
1003 | 江蘇省外國語學校 | 30 |
1005 | 蘇州市吳中區角直高級中學 | 30 |
關鍵詞:
最新文章