(資料圖)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,共進股份因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。共進股份當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 |
---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) |
---|
1 | 滬股通專用 | | - | - |
2 | 機構專用 | | - | - |
3 | 機構專用 | | - | - |
4 | 中信證券總部(非營業場所) | | - | - |
5 | 中國國際金融上海分公司 | | - | - |
合計 | - | | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 |
---|
1 | 東亞前海證券上海分公司 | - | | - |
2 | 國泰君安證券宜昌珍珠路營業部 | - | | - |
3 | 華鑫證券上海蓮花路營業部 | - | | - |
4 | 滬股通專用 | - | | - |
5 | 方正證券上海楊高南路營業部 | - | | - |
合計 | - | - | | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: