來源:中國招生網
(資料圖片)
1、2022年湖北高考物理類國家專項計劃本科批專業組(W03)(首選物理,再選不限)類考生上華南理工大學的最低錄取分數線需要595分,對應的最低錄取位次為9556名。
2、2022年湖北高考物理類國家專項計劃本科批專業組(W05)(首選物理,再選化學)類考生上華南理工大學的最低錄取分數線需要598分,對應的最低錄取位次為8645名。
3、2022年湖北高考物理類國家專項計劃本科批專業組(W07)(首選物理,再選化學/生物(2選1))類考生上華南理工大學的最低錄取分數線需要587分,對應的最低錄取位次為12196名。
4、2022年湖北高考物理類普通類本科批專業組(W04)(首選物理,再選化學)類考生上華南理工大學的最低錄取分數線需要610分,對應的最低錄取位次為5640名。
5、2022年湖北高考物理類普通類本科批專業組(W06)(首選物理,再選化學/生物(2選1))類考生上華南理工大學的最低錄取分數線需要610分,對應的最低錄取位次為5640名。
6、2022年湖北高考物理類普通類本科批專業組(W02)(首選物理,再選不限)類考生上華南理工大學的最低錄取分數線需要612分,對應的最低錄取位次為5222名。
7、2022年湖北高考歷史類普通類本科批專業組(L01)(首選歷史,再選不限)類考生上華南理工大學的最低錄取分數線需要594分,對應的最低錄取位次為1769名。
1、2022年華南理工大學在湖北的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 595 | 9556 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學 | 本科批 | 598 | 8645 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 587 | 12196 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學 | 本科批 | 610 | 5640 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 610 | 5640 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 612 | 5222 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 594 | 1769 |
2、2021年華南理工大學在湖北的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學 | 本科批 | 617 | 10212 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 614 | 11211 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 633 | 5752 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 621 | 8986 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學 | 本科批 | 633 | 5752 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 635 | 5323 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 636 | 5133 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 620 | 1574 |
3、2020年華南理工大學在湖北的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2020 | 理科 | - | 國家專項計劃本科批 | 617 | 9962 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 5245 |
湖北 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 1481 |
關鍵詞:
關于我們 加入我們 聯系我們 商務合作 粵ICP備2022077823號
創氪網 m.hbftgdzb.com 版權所有 技術支持:廣州中創互聯網信息服務有限公司
投稿投訴聯系郵箱:317 493 128 @qq.com