【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年6月26日,京能電力(600578)(600578)獲外資賣出39.52萬股。截至目前,陸股通持有京能電力2676.18萬股,占流通股0.40%,累計持股成本4.10元,持股虧損0.08%。
京能電力最近5個交易日上漲13.57%,陸股通累計凈賣出210.72萬股,占流通盤0.03%,區間平均賣出價3.70元;最近20個交易日上漲15.49%,陸股通累計凈賣出753.23萬股,占流通盤0.11%,區間平均賣出價3.71元;最近60個交易日上漲29.34%,陸股通累計凈買入1990.35萬股,占流通盤0.30%,區間平均買入價3.44元。
京能電力近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)
2023-6-26 | 2676.18萬 | 0.40 | -160.25萬 | -39.52萬 | 4.10 |
2023-6-21 | 2715.7萬 | 0.41 | -359.99萬 | -96.91萬 | 4.10 |
2023-6-20 | 2812.61萬 | 0.42 | -201.69萬 | -56.07萬 | 4.09 |
2023-6-19 | 2868.67萬 | 0.43 | -152.98萬 | -42.89萬 | 4.08 |
2023-6-16 | 2911.56萬 | 0.43 | 87.97萬 | 24.67萬 | 4.07 |
2023-6-15 | 2886.89萬 | 0.43 | -212.32萬 | -59.22萬 | 4.08 |
2023-6-14 | 2946.11萬 | 0.44 | 365.78萬 | 101.09萬 | 4.07 |
2023-6-13 | 2845.02萬 | 0.43 | 70.56萬 | 19.13萬 | 4.08 |
2023-6-12 | 2825.89萬 | 0.42 | -339.46萬 | -90.33萬 | 4.08 |
2023-6-9 | 2916.23萬 | 0.44 | -73.24萬 | -19.04萬 | 4.07 |
(責任編輯:宋政 HN002)
關鍵詞: