【資料圖】
2023年8月3日,中設股份發生了3筆大宗交易,總成交173.34萬股,成交金額1931.02萬元,成交均價11.14元。當日收盤報價12.29元,跌幅0.73%,成交金額3195.19萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額60.44%,折價9.36%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|
1 | 65.61萬 | 730.90萬 | 22.87 | 11.14 | 12.29 | -9.36 | 招商證券股份有限公司無錫人民中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司無錫人民中路證券營業部 |
2 | 65.61萬 | 730.90萬 | 22.87 | 11.14 | 12.29 | -9.36 | 招商證券股份有限公司無錫人民中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司無錫人民中路證券營業部 |
3 | 42.12萬 | 469.22萬 | 14.69 | 11.14 | 12.29 | -9.36 | 招商證券股份有限公司無錫人民中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司無錫人民中路證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
8月3日,美年健康、鵬都農牧、新里程、古鰲科技、溫氏股份等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-03)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|
002044 | 美年健康 | 4 | 6.91 | 6.96 | -0.72 | 2641.07萬 | 1.82億 | 96.09 |
002505 | 鵬都農牧 | 3 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 5250.00萬 | 1.12億 | 40.72 |
002219 | 新里程 | 4 | 3.82 | 3.92 | -2.55 | 2000.00萬 | 7640.00萬 | 104.42 |
300551 | 古鰲科技 | 2 | 27.50 | 27.00 | 1.85 | 157.99萬 | 4344.73萬 | 8.34 |
300498 | 溫氏股份 | 5 | 14.19 | 17.96 | -20.99 | 203.46萬 | 2887.16萬 | 7.49 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: